Općine/opštine > Rogatica
Napomena: klikom na godinu možete sortirati tabelu samo za tu godinu
Statistička varijabla | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procjena stanovništva | 14438.00 | 14437.00 | 14347.00 | ||||
Prosječna neto plaća | 333.00 | 385.00 | 445.00 | 711.00 | 699.00 | ||
Broj nezaposlenih | 1528.00 | 1574.00 | 1388.00 | 1487.00 | 1527.00 | ||
Prirodni priraštaj | -47.00 | -22.00 | -58.00 | -18.00 | -40.00 | ||
Površina | 645.00 | ||||||
Broj ljekara | 10.00 | ||||||
Broj nezaposlenih žena | 703.00 | ||||||
Broj zaposlenih osoba | 2154.00 | 2133.00 | 2393.00 | 2366.00 | 2154.00 | 1962.00 | |
Broj zaposlenih žena | 963.00 | 803.00 | |||||
Broj učenika osnovne škole | 1094.00 | 1080.00 | 1010.00 | 985.00 | 962.00 | ||
Broj odseljenih osoba | 147.00 | 143.00 | |||||
Broj doseljenih osoba | 97.00 | 141.00 | |||||
Broj glasača na lokalnim izborima | 3923.00 | 5703.00 | |||||
Broj glasača na općim izborima | 4519.00 | 5595.00 | |||||
Broj registrovanih na lokalnim izborima | 15105.00 | 9202.00 | |||||
Broj registrovanih na općim izborima | 9368.00 | 9433.00 | |||||
Gustina naseljenosti | 22.38 | 22.38 | 22.24 | ||||
Stopa nezaposlenosti | 41.50 | 42.46 | 36.71 | 38.59 | 41.48 | ||
Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku | 3588.96 | 5054.62 | 4234.27 | ||||
Broj stanovnika po ljekaru | 1443.70 | ||||||
Radna snaga | 3682.00 | 3682.00 | 3781.00 | 3853.00 | 3681.00 | ||
Broj učenika OŠ na 1000 stanovnika | 69.95 | 68.23 | 67.05 | ||||
Izlaznost na općim izborima | 48.24 | 59.31 | |||||
Izlaznost na lokalnim izborima | 25.97 | 61.98 | |||||
Migracijski saldo | -50.00 | -2.00 | |||||
Broj živorođenih | 97.00 | 98.00 | 96.00 | 108.00 | 108.00 | ||
Broj umrlih | 144.00 | 120.00 | 154.00 | 126.00 | 148.00 | ||
Procenat radne snage u populaciji | 26.19 | 26.69 | 25.00 | ||||
Stopa nataliteta | 6.65 | 7.48 | 7.53 | ||||
Stopa mortaliteta | 10.67 | 8.73 | 10.32 | ||||
Stopa prirodnog priraštaja | -4.02 | -1.25 | -2.79 |
Nema komentara:
Objavi komentar